Анонс
21.07.2023
Астраханский Шахматный Фестиваль: 21-27 августа 2023 г. Приглашаем принять участие!
01.04.2015

Первенство Международного школьного шахматного союза

Первенство по классическим шахматам до 7 лет (36 участников)

1 Тихолиз Сергей RUS 1550 8.0 51.5 38.0 0.0
2 Валиев Равиль RUS 1700 7.5 52.0 41.0 0.0
3 Тюрин Артем RUS 1700 7.0 52.0 35.0 0.0
4 Дубиненко Константин RUS 1423 7.0 50.0 33.0 0.0
5 Исенбулатов Ринат (Астрахань) RUS 1550 6.0 47.5 31.0 0.0

http://chess-results.com/tnr166975.aspx?lan=11&art=1&wi=821

Первенство по классическим шахматам до 7 лет (23 участника)

1 Яуров Егор RUS 1700 8.5 47.5 42.0 0.0
2 Хурхумал Айнар RUS 0 8.0 50.5 40.0 0.0
3 Ветохин Савва RUS 1550 6.5 49.0 37.0 0.0
4 Соловьев Николай RUS 0 6.0 48.5 32.0 0.0
5 Ермаков Максим RUS 1550 5.5 48.5 28.0 0.0

http://chess-results.com/tnr166976.aspx?lan=11&art=1&wi=821

M-7 Nebug 2015 Rapid (21 участник)

1 Хурхумал Айнар RUS 0 7.0 48.5 36.0 0.0
2 Ермаков Максим RUS 1550 7.0 48.5 34.0 0.0 
3 Ветохин Савва RUS 1550 7.0 48.0 37.0 0.0

http://chess-results.com/tnr167772.aspx?lan=11&art=1&wi=821

M-9 Nebug 2015 Rapid (35 участников)
1 Тихолиз Сергей RUS 1550 8.0 51.5 38.0 0.0
2 Валиев Равиль RUS 1700 7.5 52.0 41.0 0.0
3 Тюрин Артем RUS 1700 7.0 52.0 35.0 0.0
4 Дубиненко Константин RUS 1423 7.0 50.0 33.0 0.0
5 Исенбулатов Ринат (Астрахань) RUS 1550 6.0 47.5 31.0 0.0

http://chess-results.com/tnr167773.aspx?lan=11&art=1&wi=821